






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | NRP - 507 | 0835 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | NRP - 506 | 9626 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | NRP - 505 | 0594 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | NRP - 504 | 3271 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | NRP - 503 | 9260 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | NRP - 502 | 1743 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | NRP - 501 | 0348 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | NRP - 500 | 2196 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | NRP - 499 | 5687 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | NRP - 498 | 3402 |
